
Skipas Kitzbühel
WINTER 2021/2022
Hieronder vind je de prijzen voor de skipas van Kitzbühel. De Kitzbüheler Alpen AllStarCard skipas is geldig in Kitzbühel en de 10 omliggende skigebieden, waaronder ook Kirchberg. De skipas geeft toegang tot in totaal 170 km piste.
Skipas prijzen hoogseizoen
25 dec 2021 tot 12 mrt 2022
Dagen | Volwassene | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
1 dagen | €59,50 | €44,00 | €29,50 |
2 dagen | €118,00 | €88,00 | €59,00 |
3 dagen | €175,00 | €131,00 | €87,00 |
4 dagen | €221,00 | €165,00 | €110,00 |
5 dagen | €264,00 | €198,00 | €132,00 |
6 dagen | €305,00 | €228,00 | €152,00 |
7 dagen | €333,00 | €249,00 | €166,00 |
Accommodatie+Skipas
Ook zónder skipas boekbaar
Skipas prijzen laagseizoen
12 dec tot 24 dec 2021 en 13 mrt tot 18 apr 2022
Dagen | Volwassene | Jeugd | Kinderen |
---|---|---|---|
1 dagen | €54,50 | €40,50 | €27,00 |
2 dagen | €108,00 | €81,00 | €54,00 |
3 dagen | €160,00 | €120,00 | €80,00 |
4 dagen | €202,00 | €151,00 | €101,00 |
5 dagen | €241,50 | €181,00 | €120,00 |
6 dagen | €279,00 | €209,00 | €139,00 |
7 dagen | €304,50 | €228,00 | €165,00 |
Familie skipas
- Voor gereduceerde skipas prijzen voor jeugd en kinderen moet een ID met foto worden getoond
- Kinderen geboren in 2016 of daarvoor skiën gratis
- Kitzbühel kent verder geen speciale familieskipassen of familiekortingen.