
Skipas Kitzbühel
WINTER 2022-2023
Hieronder vind je de prijzen voor de skipas van Kitzbühel. De Kitzbüheler Alpen AllStarCard skipas is geldig in Kitzbühel en de 10 omliggende skigebieden, waaronder ook Kirchberg. De skipas geeft toegang tot in totaal 170 km piste.
** De skipas prijzen voor seizoen 2023-2024 worden rond augustus / september bekend gemaakt en op deze pagina gepubliceerd.
Skipas prijzen hoogseizoen
25 dec 2022 tot 11 mrt 2023
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Acco + Skipas |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €65,00 | €48,50 | €32,50 | Sunweb + skipas |
2 dagen | €129,00 | €96,00 | €64,00 | Sunweb + skipas |
3 dagen | €190,00 | €142,00 | €95,00 | Sunweb + skipas |
4 dagen | €240,00 | €180,00 | €120,00 | Sunweb + skipas |
5 dagen | €287,00 | €215,00 | €143,00 | Sunweb + skipas |
6 dagen | €332,00 | €249,00 | €166,00 | Sunweb + skipas |
7 dagen | €362,00 | €271,00 | €181,00 | Sunweb + skipas |
Skipas prijzen laagseizoen
11 dec tot 24 dec 2022 en 12 mrt tot 10 apr 2023
Dagen | Volwassenen | Jeugd | Kinderen | Acco + Skipas |
---|---|---|---|---|
1 dagen | €59,50 | €44,50 | €30,00 | Sunweb + skipas |
2 dagen | €118,00 | €88,00 | €59,00 | Sunweb + skipas |
3 dagen | €174,00 | €130,00 | €87,00 | Sunweb + skipas |
4 dagen | €219,50 | €164,00 | €109,00 | Sunweb + skipas |
5 dagen | €262,50 | €196,00 | €131,00 | Sunweb + skipas |
6 dagen | €304,00 | €228,00 | €152,00 | Sunweb + skipas |
7 dagen | €331,00 | €248,00 | €165,00 | Sunweb + skipas |
Accommodatie +SKIPAS
Aanbiedingen checken inclusief skipas
Familie skipas
- Voor gereduceerde skipas prijzen voor jeugd en kinderen moet een ID met foto worden getoond
- Kinderen geboren in 2017 of daarna skiën gratis
- Kitzbühel kent verder geen speciale familieskipassen of familiekortingen.