Wintersport Kirchberg

Skipas Kitzbühel

WINTER 2025-2026

Hieronder vind je de prijzen voor de skipas van Kitzbühel, ook wel de SuperSkiCard genoemd. Deze skipas van Kitzbüheler Alpen is geldig in Kitzbühel en de 10 omliggende skigebieden, waaronder ook Kirchberg. De skipas geeft toegang tot in totaal 170 km piste.

Skipas prijzen hoogseizoen

21-12-2025 tot 14-3-2026
Dagen Volwassenen Jeugd Kinderen Acco + Skipas
1 dagen €79,50 €59,50 €40,00
2 dagen €158,00 €118,50 €79,00
3 dagen €233,00 €175,00 €116,50
4 dagen €294,00 €220,50 €147,00
5 dagen €350,00 €262,50 €175,00
6 dagen €405,00 €304,00 €202,50
7 dagen €443,00 €332,50 €221,50

Skipas prijzen laagseizoen

7-12 tot 20-12-2025 en 15-3 tot 6-4-2026
Dagen Volwassenen Jeugd Kinderen Acco + Skipas
1 dagen €72,50 €54,50 €36,50
2 dagen €144,50 €108,50 €72,50
3 dagen €213,00 €160,00 €106,50
4 dagen €269,00 €202,00 €134,50
5 dagen €320,50 €240,50 €160,50
6 dagen €370,50 €278,00 €185,50
7 dagen €405,50 €304,00 €203,00

Familie skipas

  • Voor gereduceerde skipas prijzen voor jeugd en kinderen moet een ID met foto worden getoond
  • Kinderen geboren in 2020 of daarna skiën gratis
  • Kitzbühel kent verder geen speciale familieskipassen of familiekortingen.